
| 상품명 | 직 장 인 | 사업자 | 주부 | 대학생 | ||
| 탑클래스 | 우량직장인 | 일반직장인 | ||||
| 자격조건 | 만27~55세 정규직 직장인 (여성: 만24세이상) | 만20세~55세 | 만20세~60세 | 만20세~55세 | 만20세~55세 | |
| 법인체 현직장 6개월이상 재직 | 법인체 현직장 1년이상 재직 | - 3개월이상 재직 | - 사업자등록증 소지자 | - 주민등록상 배우자 | - 교육부인가대학(원)생 | |
| - 4대보험 가입자 | (4대보험 미가입자는 6개월) | - 임대차계약서소지자 | 가 있는 여성 | - 휴학생,군미필자 가능 | ||
| - Cretop에 등재된 기업 및 공무원, 공공기관, 학교, 종합병원 등 | - 계약직, 파견직, 프리랜서 가능 | - 업력 4개월 이상 | - 남편 동의없이 가능 | - 부모 동의없이 가능 | ||
| - 전문직종: 판사,검사,의사,공인회계사,기술자,변리사,세무사 | - 법인대표도 가능 | - 건설,유흥,무역,유통, | ||||
| 관세사,건축사,감정평가사,법무사,손해사정인,공인노무사,도선사 | - 4대보험 미가입자는 급여 통장 | 인테리어, 대행업 등 | ||||
| 수령 필수 | 일부 업종은 불가 | |||||
| 인터넷대출로 전국 어디나 당일 대출 가능(제주도 포함) | ||||||
| 대출한도 | 최대 6,000만원 | 최대 6,000만원 | 최대 3,000만원 | 최대 3,000만원 | 최대 400만원 | 최대 500만원 |
| 대출금리 | 연7.7~16.9% | 연9.9~23.9% | 연9.9~34.8% | 연9.8~34.8% | 연26.9~29.9% | 연7.7~23.9% |
| 취급수수료 | 없음 | 4.2%(12개월분할) | 4.2%(12개월분할) | 4.2%(12개월분할) | 1.5%(2개월분할) | 2.9%(3개월분할) |
| 중도수수료 | 2.0%(2년이내상환시) | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 신용등급 | KIS & NICE 5등급 | KIS & NICE 5등급 | KIS & NICE 8등급 | KIS & NICE 7등급 | KIS & NICE 8등급 | KIS & NICE 8등급 |
| 상환방식 | 3/4/5년 원리금균등분할 | 2/3/4/5년 원리금균등분할 | 2/3/4/5년 원리금균등분할 | 12/18/24/36개월 | 3개월만기일시 (1년까지 연장) | 1년거치3년 원리금균등분할 |
| 1년만기일시(5년까지연장) | 1년만기일시(5년까지연장) | 1년만기일시(5년까지연장) | 원리금균등분할 | |||
| 채무정보 | - 대출사용건수 제한없음(대부업 이용건수 무관) | - 기신용대출 2,000만 원 초과시 불가 | - 저축은행, 대부업 기 대출자는 불가 | |||
| - 담보대출, 현금서비스, 보증채무 제한없음(단, 법인대표는 연봉보다 보증채무가 많으면 불가) | ||||||
| 기 타 | ◆ 과거 장단기 연체기록 상관없이 현재 연체만 없으면 가능 ◆ | |||||
| ◆ 조회기록은 실제 대출이 실행되었을 경우에만 남음(가조회나 본접수후 대출 미실행시는 조회기록 남지 않음) ◆ | ||||||
| ◆ 가조회시 금리 및 한도를 확인할 수 있음 ◆ | ||||||
댓글 없음:
댓글 쓰기