
| 자금용도 | 생활자금 |
|---|---|
| 담보종류 | 신용(무담보) |
| 최저금리 | 8.59% |
| 금리적용방식 | 변동금리 |
| 마이너스 대출여부 | YES |
| 인터넷 대출여부 | 인터넷 신청불가 |
| 대출금리 상세설명 | -대출금리 : 연 8.59% ~ 29.59% -연체이자율 : 대출금리 + 12% |
| 대출대상 | -개업 6개월 이상 전문직 사업자 -개업 1년 이상 개인사업자 -설립 2년 이상, 대표취임 1년 이상의 법인대표 -취급업종 : 전문직, 제조, 도소매, 서비스, 교육, 기타업종 -(시장 상황에 따라 취급업종은 제한될 수 있습니다.) *은행에 대출이 있더라도 넉넉한 추가 대출이 가능합니다. |
| 대출한도 | 최저 200만원에서 최대 5,000만원까지 대출 가능 |
| 대출기간 및 상환방법 | -원리금균등분할상환 -최소 6개월에서 최대 48개월 동안 매달 일정한 금액으로 상환 가능 |
| 기타상세설명 | ▶ 자금용도 - 생활자금 및 사업자금 ▶ 취급수수료 - 면제 ▶ 중도상환수수료 - 첫 결제일 이내 : 4.0% - 6개월 이내 : 2.5% - 1년 이내 : 2.0% - 2년 이내 : 1.5% - 2년 초과 : 1.0% |
| 필요서류 | 신분증 및 사업자확인서류 등 |
댓글 없음:
댓글 쓰기